AVBC
Avidia Bancorp, Inc.
22.66
-0.17 (-0.74%)
52w low 14.84
24.00 high
85.4% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 70.34M | 62.44M | 145.45M | |
| Receivables | 8.62M | 8.90M | 8.54M | |
| Net PP&E | 28.45M | 28.50M | 29.18M | |
| Total Assets | 2.60B | 2.66B | 2.84B | |
| Total Debt | 428.54M | 352.68M | 287.81M | |
| Total Liabilities | 2.42B | 2.46B | 2.46B | |
| Retained Earnings | 203.79M | 215.27M | 211.98M | |
| Shareholders Equity | 180.80M | 193.83M | 378.99M | |
| Shares Outstanding | 20.08M | 20.08M | 18.55M |
Revenue CAGR
+8.9%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
+38.9%
Revenue YoY
+17.0%