BEBE
TGE Value Creative Solutions Corp
10.08
+0.00 (+0.00%)
52w low 9.81
10.12 high
87.1% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 683.80K | |
| Current Assets | 683.80K | |
| Total Assets | 150.79M | |
| Current Liabilities | 263.03K | |
| Total Debt | 150.43K | |
| Total Liabilities | 6.26M | |
| Retained Earnings | -5.58M | |
| Shareholders Equity | 144.53M | |
| Working Capital | 420.77K | |
| Shares Outstanding | 20.75M |
Revenue CAGR
--
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
--