CV
CapsoVision, Inc.
6.27
-0.10 (-1.57%)
52w low 4.50
15.37 high
16.3% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -10.80M | -20.09M | -22.86M | |
| Depreciation & Amort | 388.00K | 521.00K | 567.00K | |
| Capital Expenditure | -754.00K | -153.00K | -90.00K | |
| Free Cash Flow | -11.56M | -20.24M | -22.95M | |
| Investing Cash Flow | -754.00K | -153.00K | -90.00K | |
| Financing Cash Flow | 20.53M | 15.07M | 23.60M |
Revenue CAGR
+17.9%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
+15.3%