FRMI
Fermi Inc.
1.81
+0.27 (+17.53%)
52w low 1.44
22.37 high
1.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 408.53M | |
| Current Assets | 408.53M | |
| Net PP&E | 957.03M | |
| Total Assets | 1.41B | |
| Current Liabilities | 176.57M | |
| Total Debt | 131.12M | |
| Total Liabilities | 317.44M | |
| Retained Earnings | -133.20M | |
| Shareholders Equity | 1.10B | |
| Working Capital | 231.96M | |
| Shares Outstanding | 629.84M |
Revenue CAGR
--
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
--