INFQ
Infleqtion, Inc.
9.42
+0.09 (+0.96%)
52w low 7.01
21.28 high
16.9% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 23 | Dec 24 | Trend |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -47.33M | -32.47M | |
| Depreciation & Amort | 2.13M | 2.62M | |
| Capital Expenditure | -3.68M | -2.86M | |
| Free Cash Flow | -51.01M | -35.33M | |
| Investing Cash Flow | -16.34M | 4.11M | |
| Financing Cash Flow | -5.85M | 48.39M |
Revenue CAGR
+163.3%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
+163.3%