MGRT
Mega Fortune Company Limited
117.10
-0.90 (-0.76%)
52w low 4.04
170.00 high
68.1% of range
Financial Analysis
| (USD) | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3.49M | 3.25M | 3.33M | 11.09M | |
| Cost of Revenue | 2.54M | 1.97M | 1.53M | 5.47M | |
| Gross Profit | 955.78K | 1.27M | 1.79M | 5.62M | |
| Operating Expenses | 622.68K | 646.35K | 1.22M | 3.30M | |
| SG&A | 684.76K | 722.36K | 1.25M | 3.37M | |
| Operating Income | 333.11K | 628.56K | 574.84K | 2.31M | |
| EBITDA | 387.23K | 683.83K | 637.16K | 2.38M | |
| Pretax Income | 320.05K | 617.72K | 575.60K | 2.32M | |
| Income Tax | 24.37K | 81.16K | 174.06K | 531.80K | |
| Net Income | 295.68K | 536.55K | 401.53K | 1.79M | |
| EPS Diluted | 0.02 | 0.04 | -- | -- | |
| Diluted Shares | 13.75M | 13.75M | -- | -- |
Revenue CAGR
+47.0%
Net Income CAGR
+82.2%
EPS CAGR
+81.5%
FCF CAGR
--
Revenue YoY
+233.3%