RR
Richtech Robotics Inc.
0.9477
+0.04 (+4.14%)
52w low 0.8020
5.60 high
3.0% of range
Financial Analysis
| (USD) | Mar 25 | Jun 25 | Sep 25 | Dec 25 | Mar 26 | Jun 26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -- | -472.00K | 2.15M | -1.61M | -417.00K | -1.54M | |
| Depreciation & Amort | -- | 436.00K | 684.00K | 377.00K | 418.00K | 433.00K | |
| Capital Expenditure | -- | -4.54M | -991.00K | -71.00K | -245.00K | -21.46M | |
| Free Cash Flow | -- | -5.01M | 1.16M | -1.68M | -662.00K | -23.00M | |
| Investing Cash Flow | -- | -26.41M | -6.46M | -124.19M | 78.26M | 52.90M | |
| Financing Cash Flow | -- | 48.65M | 165.05M | 78.25M | 34.78M | -42.00K |
Revenue CAGR
+3.9%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
-8.5%