SSMR
Sunshine Silver Mining & Refining Company
14.11
+0.05 (+0.36%)
52w low 10.63
19.61 high
38.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.97M | 30.98M | |
| Inventory | 329.86K | 377.27K | |
| Current Assets | 3.09M | 33.52M | |
| Net PP&E | 24.29M | 34.29M | |
| Total Assets | 28.00M | 68.84M | |
| Current Liabilities | 34.13M | 5.46M | |
| Total Debt | 38.89M | 683.13K | |
| Total Liabilities | 45.34M | 7.28M | |
| Retained Earnings | -169.83M | -204.58M | |
| Shareholders Equity | -17.35M | 61.56M | |
| Working Capital | -31.04M | 28.06M | |
| Shares Outstanding | 140.73M | 140.73M |
Revenue CAGR
+421.8%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
+421.8%