SSMR
Sunshine Silver Mining & Refining Company
14.11
+0.05 (+0.36%)
52w low 10.63
19.61 high
38.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Mar 26 | Jun 26 | Trend |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 18.60M | 288.72M | |
| Inventory | 378.56K | 567.24K | |
| Current Assets | 21.67M | 290.92M | |
| Net PP&E | 37.30M | 44.39M | |
| Total Assets | 60.00M | 336.34M | |
| Current Liabilities | 8.02M | 11.86M | |
| Total Debt | 459.22K | 231.53K | |
| Total Liabilities | 9.86M | 13.74M | |
| Retained Earnings | -217.83M | -234.55M | |
| Shareholders Equity | 50.14M | 322.60M | |
| Working Capital | 13.66M | 279.06M | |
| Shares Outstanding | 140.73M | 143.73M |
Revenue CAGR
--
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
--