SSMR
Sunshine Silver Mining & Refining Company
14.11
+0.05 (+0.36%)
52w low 10.63
19.61 high
38.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Mar 25 | Jun 25 | Mar 26 | Jun 26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -2.24M | -4.96M | -10.62M | -12.19M | |
| Depreciation & Amort | 133.03K | 138.06K | 365.43K | 348.14K | |
| Capital Expenditure | -351.69K | -3.92M | -1.53M | -7.92M | |
| Free Cash Flow | -2.59M | -8.88M | -12.15M | -20.11M | |
| Investing Cash Flow | -351.69K | -3.92M | -1.53M | -7.92M | |
| Financing Cash Flow | 2.87M | 14.46M | -223.92K | 290.23M |
Revenue CAGR
--
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
--