WBTN
WEBTOON Entertainment Inc.
10.03
+0.11 (+1.11%)
52w low 7.85
16.90 high
24.1% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -140.61M | 14.80M | 17.88M | 11.22M | |
| Depreciation & Amort | 34.73M | 38.36M | 40.07M | 35.43M | |
| Capital Expenditure | -21.19M | -22.34M | -13.15M | -17.91M | |
| Free Cash Flow | -161.80M | -7.54M | 4.73M | -6.70M | |
| Investing Cash Flow | -50.70M | -51.98M | -17.28M | -7.50M | |
| Financing Cash Flow | 350.34M | -6.50M | 353.87M | 1.47M |
Revenue CAGR
+8.6%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
+2.5%