XXI
Twenty One Capital, Inc.
5.26
-0.05 (-0.94%)
52w low 4.15
17.69 high
8.2% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 117.70M | |
| Current Assets | 118.17M | |
| Total Assets | 3.93B | |
| Current Liabilities | 2.48M | |
| Total Debt | 484.33M | |
| Total Liabilities | 486.81M | |
| Retained Earnings | -263.45M | |
| Shareholders Equity | 3.44B | |
| Working Capital | 115.69M | |
| Shares Outstanding | 346.55M |
Revenue CAGR
--
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
--