AS
Amer Sports, Inc.
31.08
-0.78 (-2.45%)
52w low 26.10
42.76 high
29.9% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -- | -91.70M | 199.00M | 424.70M | 729.80M | |
| Depreciation & Amort | -- | 197.00M | 220.90M | 273.80M | 384.20M | |
| Capital Expenditure | -- | -119.70M | -151.80M | -288.00M | -292.70M | |
| Free Cash Flow | -- | -211.40M | 47.20M | 136.70M | 437.10M | |
| Investing Cash Flow | -- | -118.60M | -154.80M | -268.30M | -338.10M | |
| Financing Cash Flow | -- | 81.10M | 35.00M | -266.00M | -124.00M |
Revenue CAGR
+22.5%
Net Income CAGR
--
EPS CAGR
--
FCF CAGR
--
Revenue YoY
+26.7%