MBGL
Mobility Global, Inc.
19.92
-0.01 (-0.05%)
52w low 16.95
26.00 high
32.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 47.00M | 27.00M | 38.00M | |
| Receivables | 189.00M | 195.00M | 203.00M | |
| Current Assets | 268.00M | 250.00M | 281.00M | |
| Net PP&E | 43.00M | 40.00M | 35.00M | |
| Total Assets | 13.56B | 13.26B | 12.99B | |
| Current Liabilities | 237.00M | 221.00M | 262.00M | |
| Total Debt | 329.00M | 259.00M | 248.00M | |
| Total Liabilities | 1.76B | 1.57B | 1.51B | |
| Shareholders Equity | 11.80B | 11.68B | 11.48B | |
| Working Capital | 31.00M | 29.00M | 19.00M | |
| Shares Outstanding | 295.08M | 295.08M | 295.08M |
Revenue CAGR
+8.6%
Net Income CAGR
-7.3%
EPS CAGR
-7.3%
FCF CAGR
+10.9%
Revenue YoY
+8.5%