MBGL
Mobility Global, Inc.
19.92
-0.01 (-0.05%)
52w low 16.95
26.00 high
32.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 393.00M | 427.00M | 485.00M | |
| Depreciation & Amort | 307.00M | 309.00M | 310.00M | |
| Capital Expenditure | -18.00M | -15.00M | -24.00M | |
| Free Cash Flow | 375.00M | 412.00M | 461.00M | |
| Investing Cash Flow | -230.00M | -21.00M | -23.00M | |
| Financing Cash Flow | -160.00M | -423.00M | -453.00M |
Revenue CAGR
+8.6%
Net Income CAGR
-7.3%
EPS CAGR
-7.3%
FCF CAGR
+10.9%
Revenue YoY
+8.5%