NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.
11.87
-0.04 (-0.34%)
52w low 10.31
15.07 high
32.8% of range
Financial Analysis
| (USD) | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -- | -427.84M | -369.52M | -297.20M | 194.16M | |
| Free Cash Flow | -- | -427.84M | -369.52M | -297.20M | 194.16M | |
| Financing Cash Flow | -- | 431.93M | 397.65M | 273.06M | -174.98M | |
| Dividends Paid | -- | -34.66M | -63.19M | -95.23M | -102.25M | |
| Share Buybacks | -- | 0.00 | 0.00 | -33.53M | -65.75M |
Revenue CAGR
+48.5%
Net Income CAGR
+56.0%
EPS CAGR
+60.3%
FCF CAGR
--
Revenue YoY
-31.2%